| Dapat dibagi 2 | Dapat dibagi 3 | Tidak dapat Dapat dibagi 2 & 3 |
|
|
|
|
| Jumlah 2.166 | Jumlah 2.223 | Jumlah 2.166 |
| (19 X 114)! | (19 x 117) | (19 X 114)! |
TABEL 4.3
19 SURAT YG JUMLAH NOMOR SURAT & AYATNYA MERUPAKAN BILANGAN PRIMA
| No | Surat | No surat | No ayat | Jumlah |
| 1 | AI-Anfal (Rampasan Perang) | 8 | 75 | 83 |
| 2 | Ad-DUkhan (ASap) | 44 | 59 | 103 |
| 3 | AI-Hujurat (Kamar-kamar) | 49 | 18 | 67 |
| 9 | Ath-Thur (Bukit) | 52 | 49 | 101 |
| 5 | AI-Qamar (Bulan) | 54 | 55 | 109 |
| 6 | AI-Hasyr (Pengusiran) | 59 | 24 | 83 |
| 7 | AI-MUmtahanah (Perempuan yg Diuji) | 60 | 13 | 73 |
| 8 | AI-Jamu'ah (Hari Jum'at) | 62 | 11 | 73 |
| 9 | AI-MUIk (Kerajaan) | 67 | 30 | 97 |
| 10 | AI-Insan (Manusia) | 76 | 31 | 107 |
| 11 | AI-Mursalat (Malaikat yang Diutus) | 77 | 50 | 127 |
| 12 | AI-Infthar (Terbelah) | 82 | 19 | 101 |
| 13 | AI-Buruj (Gugusan Bintang) | 8S | 22 | 107 |
| 14 | Ath-Thariq (Bintang Penembus) | 86 | 17 | 103 |
| 15 | AI-Lail (Malam) | 92 | 21 | 113 |
| 16 | At-Tin (Buah Tin) | 95 | 8 | 103 |
| 17 | Az-Zalzalah (Kegoncangan) | 99 | 8 | 307 |
| 18 | AI-HUmazah (Pengumpat) | 109 | 9 | 113 |
| 19 | An-Nashr (Pertolongan) | 110 | 3 | 113 |
Struktur Keenam
Jumlah 19 surat yang pertama dari surat dengan jumlah ayat-ayat bilangan prima merupakan kelipatan 19 sebagaimana ditunjukkan di bawah ini.
TABEL 4.4
19 SURAT PERTAMA DARI AYAT-2 BILANGAN PRIMA
| No | No surat | Nama surat | Banyaknya ayat |
| 1 | 1 | AI-Fatihah (pembukaan) | 7 |
| 2 | 10 | Yunus(Yunus) | 109 |
| 3 | 13 | Ar-Ra'd (Petir) | 43 |
| 4 | 26 | Asy-Syu' ara' (Penyair) | 227 |
| 5 | 33 | AI Ahzaab (Golongan-golongan) | 73 |
| 6 | 36 | Yasin | 83 |
| 7 | 42 | Asy-Syura (Musyawarah) | 53 |
| 8 | 43 | Az-Zukhruf(Perhiasan) | 89 |
| 9 | 44 | Ad-Dukhan(Asap) | 59 |
| 10 | 45 | AI-Jatsiyah (Yang Berlutut) | 37 |
| 11 | 48 | AI-Fath (Kemenangan) | 29 |
| 12 | 57 | AI-Nadld (Besi) | 29 |
| 13 | 60 | AI-Mumtahanah (perempuan yang diuji) | 13 |
| 14 | 62 | AI-Jumu ah (Hari )um'at) | 11 |
| 15 | 63 | AI-Munafiqun (Orang-orang yang Munafik) | 11 |
| 16 | 76 | AI-Insan (Manusia) | 31 |
| 17 | 81 | AI-Takwir (Menggulung) | 29 |
| 18 | 82 | AI-Infithar (Terbelah) | 19 |
| 19 | 86 | Ath-Thariq (Bintang Penembus) | 17 |
| | Jumlah 969 ( 19 x 51 ) | ||
31 32 DAFTAR ISI AL-QUR'AN ALAM SEMESTA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
berkomentar menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benal